Трубы 89х12; 89х11; 89х10; 89х9; 89х8; 89х7; 89х6; 89х5,5; 89х5; 89х4,5; 89х4; 8
Труба 89х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 25,000 198000 р/т
Труба 89х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,180 140000 р/т
Труба 89х12 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,240 140000 р/т
Труба 89х11 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,070 140000 р/т
Труба 89х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,475 140000 р/т
Труба 89х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 10,000 198000 р/т
Труба 89х10 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 20,260 120000 р/т
Труба 89х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,761 140000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 49,005 120000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 6,031 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 2,612 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 40,000 198000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,566 140000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,469 130000 р/т
Труба 89х8 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 15,605 120000 р/т
Труба 89х7 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 47,293 120000 р/т
Труба 89х7 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 20,940 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 11,339 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 44,874 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 3,277 170000 р/т
Труба 89х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,410 140000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 16,519 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 2,510 120000 р/т
Труба 89х6 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,438 140000 р/т
Труба -2007 09г2с Вес 5,311 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,050 170000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 1,779 170000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 38,380 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 35,181 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,430 140000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 336,532 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 3,960 55000 р/т
Труба -2007 ст.20 Вес 35,777 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 1,020 137000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,600 150000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 16,065 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 17,412 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 11,247 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 7,053 120000 р/т
Труба 89х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 10,300 150000 р/т
Труба 89х4 Гост 10705-80 ст.10 0,338 40000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,844 150000 р/т
Труба -2007 ст.20 Вес 3,935 120000 р/т
Челябинск, Челябинск Копейское Шоссе 48