Трубы 325х60; 325х50; 325х28; 325х25; 325х24; 325х22; 325х20; 325х19; 325х18; 32
Труба 325х60 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,200 210000 р/т
Труба 325х60 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,878 260000 р/т
Труба 325х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,060 210000 р/т
Труба 325х28 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,983 210000 р/т
Труба 325х32 ТУ 14-3р-1128-2000 09г2с Вес 105,000 130000 р/т
Труба 325х28 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13хфа Вес 17,477 150000 р/т
Труба 325х25 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 5,183 150000 р/т
Труба 325х25 Гост 8732-78 13хфа Вес 1,456 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 09г2с Вес 103,420 125000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,076 140000 р/т
Труба 325х24 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа Вес 179,312 115000 р/т
Труба 325х22 ТУ 14-3р-164-2019 09г2с Вес 1,929 150000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа Вес 10,358 140000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 67,899 100000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13гфа Вес 43,146 100000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 39,854 110000 р/т
Труба 325х19 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с Вес 1,535 140000 р/т
Труба 325х18 Гост 8732-78 09Г2С Вес 160,000 110000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,391 130000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,330 140000 р/т
Труба 325х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,280 145000 р/т
Труба 325х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 5,369 145000 р/т
Труба 325х16 Востановка бесшовка 09г2с Вес 4,114 85000 р/т
Труба 325х15 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 24,938 160000 р/т
Труба 325х15 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 3,807 145000 р/т
Труба 325х14 Востановка бесшовка 09г2с Вес 13,399 85000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА Вес 1,217 140000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА Вес 0,900 100000 р/т
Труба 325х13 ТУ 1317-233-00147016-2002 13ХФА Вес 2,083 125000 р/т
Челябинск, Челябинск Копейское Шоссе 48